| 考生编号 | 姓名 | 总分 | 录取状态 | 备注 | 
| 102485X12500884 | 王晨羽 | 277 | 拟录取 | 
 | 
| 102485X12500888 | 王恺元 | 277 | 
 | |
| 102485X12500902 | 田娅雯 | 276 | 
 | |
| 102485X12500906 | 郝成琳 | 275 | 
 | |
| 102485X12500886 | 徐钧洲 | 274 | 
 | |
| 102485X12500892 | 杜泽宇 | 272 | 
 | |
| 102485X12500893 | 马世娇 | 272 | 
 | |
| 102485X12500890 | 徐莺歌 | 271 | 
 | |
| 102485X12500897 | 朱思瑞 | 271 | 
 | |
| 102485X12500904 | 朱冬冬 | 270 | 
 | |
| 102485X12500907 | 李名阅 | 268 | 
 | |
| 102485X12500913 | 刘林炜 | 267 | 
 | |
| 102485X12500901 | 李欣 | 266 | 
 | |
| 102485X12500911 | 吴宇彤 | 266 | 
 | |
| 102485X12500896 | 李恒钰 | 263 | 
 | |
| 102485X12500883 | 侯明秀 | 262 | 
 | |
| 102485X12500899 | 何姗姗 | 262 | 
 | |
| 102485X12500894 | 李刚 | 262 | 
 | |
| 102485X12500885 | 戚洪源 | 261 | 
 | |
| 102485X12500921 | 董凤凤 | 260 | 
 | |
| 102485X12500908 | 孙昊钰 | 254 | 
 | |
| 102485X12500918 | 芦昕雨 | 276 | 海南专项 | |
| 102485X12500887 | 赵睿基 | 265 | ||
| 102485X12500920 | 尚亚杰 | 264 | ||
| 102485X12500889 | 邓伟豪 | 271 | 东方理工专项 | |
| 102485X12500917 | 付策 | 252 | ||
| 102485X12500915 | 陶庆文 | 259 | 不录取 | 
 | 
| 102485X12500914 | 杜伟栋 | 253 | 
 | |
| 102485X12500895 | 韩煦葳 | 252 | 
 | |
| 102485X12500891 | 高运蓁山 | 246 | 
 | |
| 102485X12500919 | 郭宏杰 | 245 | 东方理工专项 | |
| 102485X12500909 | 秦李洋 | / | 放弃 | 
 | 
| 102485X12500924 | 张琳辉 | / | 
 | 
录取原则:
1) 专业测试、综合能力测试、导师综合评价成绩不合格者(低于60分)或总分不合格(低于180分)者不予录取。
2) 择优录取。学院按照每个考生的复试总成绩,根据导师本年度博士生招生名额、专项指标名额,从高至低依次录取。
3) 拟录取的同学请于2025年1月6日24:00前填写问卷(https://www.wjx.cn/vm/mBYawbc.aspx)反馈拟录取接受情况。
4) 如有拟录取考生在第二批次报名结束前放弃拟录取资格,则放弃名额纳入第二批次招生名额;如有拟录取考生在第二批次报名结束后放弃拟录取资格,则根据两批次复试总分排序依次递补录取。
