代表性成果奖
| 序号 | 获奖项目名称 | 奖励名称及等级 | 
| 1 | 废弃电器电子产品处理与资源化技术及装备 | 2015年教育部技术发明一等奖 | 
| 2 | 富营养化初期湖泊入湖河流污染控制与生态修复技术及示范 | 2014年云南省科技进步一等奖 | 
| 3 | 燃煤烟气汞及其它污染物协同控制技术研发与应用 | 2018年教育部技术发明二等奖 | 
| 4 | 铁基尖晶石材料用于协同除汞脱硝的应用基础研究 | 2018年上海市自然科学二等奖 | 
| 5 | 生活垃圾温室气体核算与减排利用关键技术与应用 | 2018年上海市科技进步二等奖 | 
| 6 | 内循环分段高级氧化法处理含芳香族化合物工业有机废水的研究与示范工程 | 2011年上海市科技进步二等奖 | 
| 7 | 用于隔声降噪的软质超高比重复合材料 | 2007年教育部技术发明二等奖 | 
| 8 | 符合RoHS指令的高耐蚀性、高装饰性三价铬钝化技术 | 2013年上海市技术发明三等奖 | 
| 9 | 重点行业持久性有机污染物排放水平调查和控制体系研究 | 2015上海市决策咨询研究成果三等奖 | 
| 10 | 抗堵塞生活污水渗滤处理技术的开发与应用 | 2012年上海市技术发明三等奖 | 
| 11 | 往复振荡耗能降噪技术及“声陷阱”屏障的开发与应用 | 2008年环境保护科学技术三等奖 | 
| 12 | 高浓度有机物和高浓度氨氮污水处理新工艺 | 2008年上海市技术发明三等奖 | 
代表性科研项目
| 序号 | 项目来源 | 项目名称 | 
| 1 | 国家自然科学基金重点项目 | 高效光吸收光(电)催化转盘结构与降解染料性能的构效关系研究 | 
| 2 | 国家自然科学基金重点项目 | 生物质水热原位转化CO2实现资源化的研究 | 
| 3 | 国家自然科学基金重点项目 | 生物炭与土壤界面的电化学过程及其环境行为 | 
| 4 | 国家自然科学基金重点项目 | 电子废弃物资源化过程中多种混合金属的物理分离机理与纯化 | 
| 5 | 国家自然科学基金国际合作重点项目 | 中国社会经济绿色低碳发展的规律研究 | 
| 6 | 国家自然科学基金重大项目课题 | 经济发展新常态下的绿色低碳转型特征与模式研究 | 
| 7 | 国家自然科学基金重点项目 | 预富集功能膜/光催化燃料电池(MPFC)高效废水深度处理方法研究 | 
| 8 | 国家自然科学基金地区联合重点项目 | 山东海岸带-近海区域重金属迁移转化及生态环境效应 | 
| 9 | 国家科技重大专项 | 清淤底泥的资源化处置与新材料制备 | 
| 10 | 国家科技重大专项 | 入湖河流污染治理及清水产流机制修复关键技术与工程示范 | 
| 11 | 国家科技重大专项 | 东江上游典型集水区水环境风险控制技术集成与综合示范 | 
| 12 | 国家重大科技专项 | 富营养化初期湖泊(洱海)水污染综合防治技术及工程示范 | 
| 13 | 国家重大科技专项 | 上游入湖河流净化及沿河低污染水的生态处理技术与工程示范 | 
| 14 | 国家重大科技专项 | 东江上游水污染系统控制技术集成研究与工程示范 | 
| 15 | 国家重大科技专项 | 流域面源生物质废弃物资源化技术及其设备化 | 
| 16 | 国家重大科技专项 | 洱海全流域水污染控制与清水方案 | 
| 17 | 国家重大科技专项 | 流域面源生物质废弃物制备液体燃料技术与示范 | 
| 18 | 国家重大科技专项 | 城市景观湖泊生态调水优化调控技术及工程示范 | 
| 19 | 国家重大科技专项 | 有毒有害与高氮磷污染底泥快速脱水干化与处理处置技术研究 | 
| 20 | 国家重大科技专项 | 高氮引水强化生物-生态脱氮技术与工程示范 | 
| 21 | 国家重点研发计划 | 锌冶炼烟气硫/汞协同减排与回收技术 | 
| 22 | 国家重点研发计划 | 耦合在线观测的细颗粒物组分源追踪解析优化技术 | 
| 23 | 国家重点研发计划 | 污染场地土壤—地下水系统中重金属迁移扩散与预测 | 
| 24 | 国家重点研发计划 | 城市环卫数据采集传输与人工智能分类收运集成技术 | 
| 25 | 国家863计划 | 硫化氢和恶臭性典型废气催化净化技术与设备 | 
| 26 | 国家863计划 | 燃煤锅炉烟气汞排放控制技术 | 
| 27 | 国家863计划 | 地下水重金属和有机物污染的原位修复技术 | 
| 28 | 国家863计划 | 废弃电路板物理法处理产业化的关键技术及示范 | 
| 29 | 国家863计划 | 滴油电极在线监测新方法及其装置研究 | 
| 30 | 国家863计划 | 便携式海洋环境水质污染快速检测技术 | 
| 31 | 国家863计划 | 废弃电路板绿色处理与资源化技术及装备 | 
| 32 | 国家863计划 | 水质监测电化学及光电传感器与仪器研制 | 
| 33 | 国家863计划 | 污泥中有机碳快速稳定与氮磷高效利用关键技术研究 | 
| 34 | 国家863计划 | 赤潮毒素快速检测试剂盒研制 | 
| 35 | 国家863计划 | 工业锅炉烟气零价汞高效氧化技术研究 | 
| 36 | 国家863计划 | 臭氧饮用水深度处理替代膜技术 | 
| 37 | 国家863计划 | 大气汞污染模拟技术及应用 | 
| 38 | 国家863计划 | 污泥中有机碳快速稳定与氮磷高效利用关键技术 | 
| 39 | 国家973计划 | 全球大气气溶胶源汇机制研究及模式研制 | 
| 40 | 国家973计划 | 汞污染排放过程形态调控机制及控制技术原理 | 
| 41 | 上海市环保局重点项目 | 上海市智能环保综合决策与大数据应用研究 | 
代表性学术论文(时间倒序)
| 文章题目 | 期刊 | 出版年 | 
| How to globalize the circular economy | Nature | 2019 | 
| Thermodynamically stabilizedβ-CsPbI3–based perovskite solar cells with efficiencies >18% | Science | 2019 | 
| Quantitative constraints on autoxidation and dimer formation from direct probing of monoterpene-derived peroxy radical chemistry | PNAS | 2018 | 
| DAIRY-MANURE DERIVED BIOCHAR EFFECTIVELY SORBS LEAD AND ATRAZINE | ENVIRON SCI TECHNOL | 2009 | 
| ORGANIC-INORGANIC HYBRID LEAD HALIDE PEROVSKITES FOR OPTOELECTRONIC AND ELECTRONIC APPLICATIONS | CHEM SOC REV | 2016 | 
| PROPERTIES OF DAIRY-MANURE-DERIVED BIOCHAR PERTINENT TO ITS POTENTIAL USE IN REMEDIATION | BIORESOURCE TECHNOL | 2010 | 
| TITANIUM DIOXIDE NANOMATERIALS FOR SENSOR APPLICATIONS | CHEM REV | 2014 | 
| COBALT-CATALYZED SULFATE RADICAL-BASED ADVANCED OXIDATION: A REVIEW ON HETEROGENEOUS CATALYSTS AND APPLICATIONS | APPL CATAL B-ENVIRON | 2016 | 
| SIMULTANEOUS IMMOBILIZATION OF LEAD AND ATRAZINE IN CONTAMINATED SOILS USING DAIRY-MANURE BIOCHAR | ENVIRON SCI TECHNOL | 2011 | 
| RECYCLING OF WASTE PRINTED CIRCUIT BOARDS: A REVIEW OF CURRENT TECHNOLOGIES AND TREATMENT STATUS IN CHINA | J HAZARD MATER | 2009 | 
| HETEROGENEITY OF BIOCHAR PROPERTIES AS A FUNCTION OF FEEDSTOCK SOURCES AND PRODUCTION TEMPERATURES | J HAZARD MATER | 2013 | 
| REMOVAL OF CU, ZN, AND CD FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY THE DAIRY MANURE-DERIVED BIOCHAR | ENVIRON SCI POLLUT RES | 2013 | 
| ENHANCING THE STABILITY OF CH3NH3PBBR3 QUANTUM DOTS BY EMBEDDING IN SILICA SPHERES DERIVED FROM TETRAMETHYL ORTHOSILICATE IN WATERLESS TOLUENE | J AM CHEM SOC | 2016 | 
| SOLUTION CHEMISTRY ENGINEERING TOWARD HIGH-EFFICIENCY PEROVSKITE SOLAR CELLS | J PHYS CHEM LETT | 2014 | 
| RECYCLING OF NON-METALLIC FRACTIONS FROM WASTE PRINTED CIRCUIT BOARDS: A REVIEW | J HAZARD MATER | 2009 | 
| CONTROLLABLE SEQUENTIAL DEPOSITION OF PLANAR CH3NH3PBI3 PEROVSKITE FILMS VIA ADJUSTABLE VOLUME EXPANSION | NANO LETT | 2015 | 
| COMPARISON OF RICE HUSK- AND DAIRY MANURE-DERIVED BIOCHARS FOR SIMULTANEOUSLY REMOVING HEAVY METALS FROM AQUEOUS SOLUTIONS: ROLE OF MINERAL COMPONENTS IN BIOCHARS | CHEMOSPHERE | 2013 | 
| EFFICIENT PLANAR PEROVSKITE SOLAR CELLS BASED ON 1.8 EV BAND GAP CH3NH3PBI2BR NANOSHEETS VIA THERMAL DECOMPOSITION | J AM CHEM SOC | 2014 | 
| BICATION LEAD IODIDE 2D PEROVSKITE COMPONENT TO STABILIZE INORGANIC ALPHA-CSPBI3 PEROVSKITE PHASE FOR HIGH-EFFICIENCY SOLAR CELLS | SCI ADV | 2017 | 
| CARBON QUANTUM DOTS DECORATED BI2WO6 NANOCOMPOSITE WITH ENHANCED PHOTOCATALYTIC OXIDATION ACTIVITY FOR VOCS | APPL CATAL B-ENVIRON | 2016 | 
| REMOVAL AND RECOVERY OF PHOSPHATE FROM WATER BY LANTHANUM HYDROXIDE MATERIALS | CHEM ENG J | 2014 | 
| A REVIEW OF CURRENT PROGRESS OF RECYCLING TECHNOLOGIES FOR METALS FROM WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT | J CLEAN PROD | 2016 | 
| THE INTERFACIAL BEHAVIOR BETWEEN BIOCHAR AND SOIL MINERALS AND ITS EFFECT ON BIOCHAR STABILITY | ENVIRON SCI TECHNOL | 2016 | 
| STATUS AND CHARACTERISTICS OF AMBIENT PM2.5 POLLUTION IN GLOBAL MEGACITIES | ENVIRON INT | 2016 | 
| HIGHLY LUMINESCENT AND ULTRASTABLE CSPBBR3 PEROVSKITE QUANTUM DOTS INCORPORATED INTO A SILICA/ALUMINA MONOLITH | ANGEW CHEM INT ED | 2017 | 
| A REVIEW ON THE COAL GASIFICATION WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES: PAST, PRESENT AND FUTURE OUTLOOK | J CLEAN PROD | 2016 | 
| ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY OXYGEN-FREE ROASTING/WET MAGNETIC SEPARATION TECHNOLOGY FOR IN SITU RECYCLING COBALT, LITHIUM CARBONATE AND GRAPHITE FROM SPENT LICOO2/GRAPHITE LITHIUM BATTERIES | J HAZARD MATER | 2016 | 
| GASEOUS HETEROGENEOUS CATALYTIC REACTIONS OVER MN-BASED OXIDES FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS: A CRITICAL REVIEW | ENVIRON SCI TECHNOL | 2017 | 
| VISIBLE LIGHT ASSISTED HETEROGENEOUS FENTON-LIKE DEGRADATION OF ORGANIC POLLUTANT VIA ALPHA-FEOOH/MESOPOROUS CARBON COMPOSITES | ENVIRON SCI TECHNOL | 2017 | 
| BIFUNCTIONAL STABILIZATION OF ALL-INORGANIC ALPHA-CSPBI3 PEROVSKITE FOR 17% EFFICIENCY PHOTOVOLTAICS | J AM CHEM SOC | 2018 | 
| A NOVEL METHOD FOR THE SEQUENTIAL REMOVAL AND SEPARATION OF MULTIPLE HEAVY METALS FROM WASTEWATER | J HAZARD MATER | 2018 | 
| DESIGN OF 3D MNO2/CARBON SPHERE COMPOSITE FOR THE CATALYTIC OXIDATION AND ADSORPTION OF ELEMENTAL MERCURY | J HAZARD MATER | 2018 | 
	
国家自然科学基金立项数
	 
 
科研经费
	 
 
发表SCI论文数
	 
 
